医用剪(综合组织剪)特快型 双孔 弯 刃口开齿
发布时间:2016-05-18 阅读次数:507


特快型 双孔 弯 刃口开齿
| 编号 | 规格 |
| YYJ1290 | 11.5cm |
| YYJ1390 | 12.5cm |
医用剪(综合组织剪)特快型 折弯 刃口开齿
发布时间:2016-05-18 阅读次数:503

特快型 折弯 刃口开齿
| 编号 | 规格 |
| YYJ1488 | 14.0cm |
| YYJ1688 | 16.0cm |
医用剪(综合组织剪)特快型 双弯 刃口开齿
发布时间:2016-05-18 阅读次数:460

特快型 双弯 刃口开齿
| 编号 | 规格 |
| YYJ1286 | 11.5cm |
| YYJ1486 | 14.0cm |
| YYJ1686 | 16.0cm |
医用剪(综合组织剪)特快型 中棱 直/弯 刃口开齿
发布时间:2016-05-18 阅读次数:510


特快型 中棱 直 刃口开齿
| 编号 | 规格 |
| YYJ1882 | 18.0cm |
| YYJ2082 | 20.0cm |

特快型 中棱 弯 刃口开齿
| 编号 | 规格 |
| YYJ1884 | 18.0cm |
| YYJ2084 | 20.0cm |
医用剪(综合组织剪)特快型 扁平直/弯 刃口开齿
发布时间:2016-05-18 阅读次数:505


特快型 扁平直 刃口开齿
| 编号 | 规格 |
| YYJ1278 | 11.5cm |
| YYJ1378 | 12.5cm |
| YYJ1478 | 14.0cm |
| YYJ1678 | 16.0cm |
| YYJ1878 | 18.0cm |
| YYJ2078 | 20.0cm |
| YYJ2278 | 22.0cm |

特快型 扁平弯 刃口开齿
| 编号 | 规格 |
| YYJ1280 | 11.5cm |
| YYJ1380 | 12.5cm |
| YYJ1480 | 14.0cm |
| YYJ1680 | 16.0cm |
| YYJ1880 | 18.0cm |
| YYJ2080 | 20.0cm |
| YYJ2280 | 22.0cm |
医用剪(综合组织剪)特快型 直/弯圆头 刃口开齿
发布时间:2016-05-18 阅读次数:549


特快型 直圆头 刃口开齿
| 编号 | 规格 |
| YYJ1274 | 11.5cm |
| YYJ1374 | 12.5cm |
| YYJ1474 | 14.0cm |
| YYJ1674 | 16.0cm |
| YYJ1874 | 18.0cm |
| YYJ2074 | 20.0cm |
| YYJ2274 | 22.0cm |
| YYJ2574 | 25.0cm |

特快型 弯圆头 刃口开齿
| 编号 | 规格 |
| YYJ1276 | 11.5cm |
| YYJ1376 | 12.5cm |
| YYJ1476 | 14.0cm |
| YYJ1676 | 16.0cm |
| YYJ1876 | 18.0cm |
| YYJ2076 | 20.0cm |
| YYJ2276 | 22.0cm |
| YYJ2576 | 25.0cm |
医用剪(综合组织剪)直/弯圆头
发布时间:2016-05-18 阅读次数:523


直圆头
| 编号 | 规格 |
| YYJ1670 | 16.0cm |
| YYJ1870 | 18.0cm |
| YYJ2070 | 20.0cm |
| YYJ2270 | 22.0cm |
| YYJ2570 | 25.0cm |

弯圆头
| 编号 | 规格 |
| YYJ1672 | 16.0cm |
| YYJ1872 | 18.0cm |
| YYJ2072 | 20.0cm |
| YYJ2272 | 22.0cm |
| YYJ2572 | 25.0cm |

